MSS Pässefahren, 111 Pässe-Fahrt (Schweiz) mit dem Motorrad

Jahr 2012

Motivation 
Durch die Umorganisitation bei MOTOSPORT SCHWEIZ war die Durchführung des Pässefahrens in diesem Jahr gefährdet, - also half ich bei der Organisation und Durchführung mit.

Durch Anklicken des Passnamens oder des Bildes gelangst du direkt zur entsprechenden Passbeschreibung mit Karte und Fotos. Karte 111-Pässe-Fahrten (2011 - 2013)

Start:17.03.2012 über den Schallenberg                                    Ende: Oberhallauerberg: 25.07.2012

Abländschen 24. 05.12 Ächerli 29.04.12 Agites 02.06.12
Aiguillon 30.04.12 Albis 26.03.12 Albula 27.06.12
7 Arosio 12.07.12 Bachtel 26.05.12 Balmberg 01.04.12
10  Benkerjoch 02.04.12 11  Bernina 17.07.12 12  Blapbach 17.03.12
13  Böhler 26.03.12 14  Bözberg 02.04.12 15  Brünig 29.04.12
16  Buchenegg 26.03.12 17  Challhöchi 22.04.12 18  Challpass 26.04.12
19  Champex 15.06.12 20  Chasseral 04.05.12 21  Chilchzimmers. 22.04.12
22  Chuderhüsi 17.03.12 23  Croix de Coeur 15.06.12 24  Croix JU 26.04.12
25  Croix VD 24.05.12 26  Exorcheresses 26.04.12 27  Etroits 30.04.12
28  Etzel 26.05.12 29 Flüela 16.07.12 30  Forclaz 15.06.12
31  Fritzenflue 17.03.12 32  Furka 10.06.12 33  Gd. St. Bernh. 15.06.12
34  Gempen 26.40.12 35  Givrine 30.04.12 36  Glaspass 27.06.12
37  Glaubenberg 20.05.12 38  Glaubenbühlen 20.05.12 39  Grenchenberg 01.04.12
40  Grimsel 10.06.12 41  Gurnigel 17.03.12 42  Hauenstein O 01.04.12
43  Hauenstein U 02.04.12 44  Hirzel 26.03.12 45  Hulftegg 26.0512
46  Ibergeregg 26.05.12 47  Jaun 25.03.12 48  Julier 27.06.12
49  Kerenzerberg 27.06.12 50  Klausen 27.06.12 51  Lein 15.06.12
52  Lenzerheide 27.06.12 53  Locherhof 24.07.12 54  Lüderenalp 17.03.12
55  Lukmanier 10.06.12 56  Luzisteig 24.07.12 57  Maloja 17.07.12
58  Marchairuz 30.04.12 59  St. Anton 24.07.12 60  Menzberg 29.04.12
61  Mollendruz --.--.12 62  Mont Crosin 04.05.12 63  Monte Ceneri 12.07.12
64  Moosalp 17.06.12 65  Morgins 02.06.12 66  Mosses 25.03.12
67  Mont Soleil 04.05.12 68  Neggia 12.07.12 69  Nufenen 10.06.12
70  Oberalp 10.06.12 71  Oberhallauerb. 25.07.12 72  Ofenpass 16.07.12
73  Passwang 01.04.12 74 Pierre Pertuis 26.04.12 75  Pillon 25.03.12
76  Planches 15.06.12 77  Pontins 04.05.12 78  Pragel 27.06.12
79  Randen 25.07.12 80  Rangiers 26.04.12 81  Raten 26.05.12
82  Rengg 26.03.12 83  Ricken --.--.12 84  Rigelschwendi 26.05.12
85  Ruppen 24.07.12 86  S. Bernardino 12.07.12 87  Salhöhe 02.04.12
88  Saanenmöser 25.03.12 89  Sanetsch 29.06.12 90  Santelhöchi 22.04.12
91  Sattel 26.05.12 92  Sattelegg 26.05.12 93  Schallenberg 17.03.12
94  Scheltenpass 01.04.12 95  Schwägalp 24.07.12 96  Simplon 17.06.12
97  Splügen 17.07.12 98  St. Gotthard 10.06.12 99  Staffelegg 02.04.12
100  Sternenberg 26.05.12 101  Stoss 24.07.12 102  Susten 17.06.12
103  Tourmande 30.04.12 104  Tourne 30.04.12 105  Umbrail 17.07.12
106  Vue des Alpes 04.05.12 107  Wasserfluh 26.05.12 108  Weissenstein 01.04.12
109  Wildhaus 24.07.12 110  Wolfgang 16.07.12 111  Zugerberg 31.05.12

Goldmedaille

Medaille erhalten am
26.01.2013
Anzahl Punkte: 35'495



Nach oben

Zuletzt bearbeitet am 14.11.2019. © Hermann Ryter - E-Mail: h.ryter@bluewin.ch - Private Homepage: www.ryter-hermann.ch

Home (www.motofun.ch) - übersicht - Impressum - Druckversion

URL dieser Seite: https://www.motofun.ch/hundertelf_paesse_2012.html